🇪🇸 Espanha
Barcelona
73 bairros
- Aluguel
- $450 - $2.500 (€398 - €2.210) por mês, 2025
- Moradores estrangeiros
- 9-68 % dos moradores (2026)
- Mar
- sim, praias na cidade
- Critérios
- 28
O seletor abrange 3 cidades da Espanha: Barcelona (73 bairros), Madri (21 distritos) e Valência (19 distritos). O aluguel mediano de apartamentos vai de US$ 770 (€ 681) por mês em Valência a US$ 1.100 (€ 900) em Barcelona (2024). Valência tem o inverno mais ameno, com média de 11,8 °C em janeiro. Escolha uma cidade, depois um objetivo e os seus critérios: as zonas são ordenadas pela correspondência.
🇪🇸 Espanha
73 bairros
🇪🇸 Espanha
21 distritos
🇪🇸 Espanha
19 distritos
| Indicador | Barcelona | Madri | Valência |
|---|---|---|---|
| Zonas no seletor | 73 bairros | 21 distritos | 19 distritos |
| Moradores | 1.727.873 · 2026 | 3.497.277 · 2026 | 813.957 · 2023 |
| Área da cidade | 102 km² | 601 km² | 136 km² |
| Densidade | 16.989 habitantes por km² | 5.822 habitantes por km² | 5.980 habitantes por km² |
| Aluguel de apartamento, mediana da cidade | $1.100 (€900) por mês · 2024 | $980 (€869) por mês · 2024 | $770 (€681) por mês · 2024 |
| Moradores estrangeiros | 26,6 % dos moradores · 2026 | 20,0 % dos moradores · 2025 | 17,3 % dos moradores · 2023 |
| Parques e matas | 28 % da área | 47 % da área | 46 % da área |
| Estações de metrô, trem e bonde | 1,0 por 10.000 habitantes | 0,7 por 10.000 habitantes | 0,9 por 10.000 habitantes |
| Ciclovias | 1,9 km por 10.000 habitantes | 1,3 km por 10.000 habitantes | 3,4 km por 10.000 habitantes |
| Escolas e creches | 3,9 por 10.000 habitantes | 5,0 por 10.000 habitantes | 3,0 por 10.000 habitantes |
| Cafés | 8,9 por 10.000 habitantes | 4,1 por 10.000 habitantes | 4,9 por 10.000 habitantes |
| Bares e casas noturnas | 8,8 por 10.000 habitantes | 7,5 por 10.000 habitantes | 5,8 por 10.000 habitantes |
| Mar | sim, praias na cidade | não | sim, praias na cidade |
| Janeiro, temperatura média | 9,2 °C | 6,3 °C | 11,8 °C |
| Julho, máxima média diurna | 28,0 °C | 32,1 °C | 29,7 °C |
| Dias por ano com 1 mm de chuva ou mais | 53 | 59 | 46 |
| Chuva por ano | 588 mm | 421 mm | 475 mm |
O verde marca o melhor valor entre as cidades. Dados de outubro de 2026.
Ajudamos você a se mudar para a Espanha
Ajudamos a escolher a cidade e a zona de acordo com a sua família e o seu trabalho, encontrar um imóvel, verificar o contrato de aluguel e preparar os documentos da autorização de residência.
O custo do acompanhamento é informado pelo consultor.
Data as of October 2026.
Cuidamos de todo o processo, do início ao fim: conferimos seus documentos, escolhemos o programa certo para a sua situação e damos prazos e custos realistas. Faça sua pergunta no chat: a consultoria gratuita começa aqui mesmo. A representação jurídica perante órgãos públicos e tribunais fica com os especialistas da Murblz, junto com parceiros com licença local.
O consultor da Murblz responde na hora, no chat desta página. Conte sua situação e a gente resolve junto.
Consultoria gratuita