🇪🇸 Spanyol
Barcelona
73 kawasan
- Sewa
- $450 - $2.500 (€398 - €2.210) per bulan, 2025
- Penduduk asing
- 9-68 % dari penduduk (2026)
- Laut
- ya, pantai kota
- Kriteria
- 28
Alat pemilihan mencakup 3 kota di Spanyol: Barcelona (73 kawasan), Madrid (21 distrik), dan Valencia (19 distrik). Median sewa apartemen berkisar dari $770 (€681) per bulan di Valencia hingga $1.100 (€900) di Barcelona (2024). Valencia memiliki musim dingin paling hangat, rata-rata 11,8 °C pada Januari. Pilih kota, lalu tujuan dan kriteria Anda: kawasan diurutkan menurut tingkat kecocokannya.
🇪🇸 Spanyol
73 kawasan
🇪🇸 Spanyol
21 distrik
🇪🇸 Spanyol
19 distrik
| Indikator | Barcelona | Madrid | Valencia |
|---|---|---|---|
| Kawasan dalam alat pemilihan | 73 kawasan | 21 distrik | 19 distrik |
| Penduduk | 1.727.873 · 2026 | 3.497.277 · 2026 | 813.957 · 2023 |
| Luas kota | 102 km² | 601 km² | 136 km² |
| Kepadatan | 16.989 penduduk per km² | 5.822 penduduk per km² | 5.980 penduduk per km² |
| Sewa apartemen, median seluruh kota | $1.100 (€900) per bulan · 2024 | $980 (€869) per bulan · 2024 | $770 (€681) per bulan · 2024 |
| Penduduk asing | 26,6 % dari penduduk · 2026 | 20,0 % dari penduduk · 2025 | 17,3 % dari penduduk · 2023 |
| Taman dan hutan | 28 % dari luas kawasan | 47 % dari luas kawasan | 46 % dari luas kawasan |
| Halte metro, kereta, dan trem | 1,0 per 10.000 penduduk | 0,7 per 10.000 penduduk | 0,9 per 10.000 penduduk |
| Jalur sepeda | 1,9 km per 10.000 penduduk | 1,3 km per 10.000 penduduk | 3,4 km per 10.000 penduduk |
| Sekolah dan penitipan anak | 3,9 per 10.000 penduduk | 5,0 per 10.000 penduduk | 3,0 per 10.000 penduduk |
| Kafe | 8,9 per 10.000 penduduk | 4,1 per 10.000 penduduk | 4,9 per 10.000 penduduk |
| Bar dan klub | 8,8 per 10.000 penduduk | 7,5 per 10.000 penduduk | 5,8 per 10.000 penduduk |
| Laut | ya, pantai kota | tidak ada | ya, pantai kota |
| Januari, suhu rata-rata | 9,2 °C | 6,3 °C | 11,8 °C |
| Juli, rata-rata suhu tertinggi siang hari | 28,0 °C | 32,1 °C | 29,7 °C |
| Hari per tahun dengan hujan 1 mm atau lebih | 53 | 59 | 46 |
| Curah hujan per tahun | 588 mm | 421 mm | 475 mm |
Hijau menandai nilai terbaik di antara kota-kota. Data per Oktober 2026.
Kami akan membantu Anda pindah ke Spanyol
Kami akan membantu Anda memilih kota dan kawasan untuk keluarga dan pekerjaan Anda, memilih hunian, memeriksa kontrak sewa, dan menyiapkan dokumen izin tinggal.
Biaya pendampingan: atas permintaan dari konsultan.
Data as of October 2026.
Kami mendampingi seluruh proses dari awal hingga akhir: kami mengecek dokumen Anda, memilih program yang sesuai dengan situasi Anda, dan memberi jangka waktu serta biaya yang jujur. Ajukan pertanyaan di obrolan: konsultasi gratis dimulai di sini. Pendampingan hukum di instansi pemerintah dan pengadilan ditangani spesialis Murblz bersama mitra yang berizin di negara tersebut.
Konsultan Murblz langsung menjawab di obrolan di halaman ini. Ceritakan situasi Anda - kita cari jalannya bersama.
Konsultasi gratisApa yang terjadi selanjutnya