🇧🇷 Brasil
Rio de Janeiro
162 bairros
- Preço do apartamento
- $276 - $4.781 por m², 2026
- Mar
- sim, praias na cidade
- Critérios
- 25
O seletor abrange 4 cidades do Brasil: Rio de Janeiro (162 bairros), Florianópolis (87 bairros), Curitiba (75 bairros) e Foz do Iguaçu (36 bairros). O Rio de Janeiro tem o inverno mais ameno, com média de 22,3 °C em julho. Escolha uma cidade, depois um objetivo e os seus critérios: as zonas são ordenadas pela correspondência.
🇧🇷 Brasil
162 bairros
🇧🇷 Brasil
87 bairros
🇧🇷 Brasil
75 bairros
🇧🇷 Brasil
36 bairros
| Indicador | Rio de Janeiro | Florianópolis | Curitiba | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|---|---|
| Zonas no seletor | 162 bairros | 87 bairros | 75 bairros | 36 bairros |
| Moradores | 6.211.223 · 2022 | 519.463 · 2022 | 1.773.718 · 2022 | 283.687 · 2022 |
| Área da cidade | 1.200 km² | 177 km² | 435 km² | 292 km² |
| Densidade | 5.175 habitantes por km² | 2.942 habitantes por km² | 4.079 habitantes por km² | 971 habitantes por km² |
| Parques e matas | 28 % da área | 21 % da área | 14 % da área | 49 % da área |
| Estações e terminais de transporte público | 0,5 por 10.000 habitantes | 0,1 por 10.000 habitantes | 1,2 por 10.000 habitantes | 0,1 por 10.000 habitantes |
| Ciclovias | 0,6 km por 10.000 habitantes | 2,2 km por 10.000 habitantes | 1,7 km por 10.000 habitantes | 1,9 km por 10.000 habitantes |
| Escolas e creches | 3,3 por 10.000 habitantes | 3,1 por 10.000 habitantes | 3,4 por 10.000 habitantes | 6,2 por 10.000 habitantes |
| Cafés | 0,4 por 10.000 habitantes | 1,6 por 10.000 habitantes | 0,5 por 10.000 habitantes | 0,6 por 10.000 habitantes |
| Bares e casas noturnas | 1,6 por 10.000 habitantes | 2,3 por 10.000 habitantes | 2,6 por 10.000 habitantes | 0,9 por 10.000 habitantes |
| Mar | sim, praias na cidade | sim, praias na cidade | não | não |
| Árvores nas ruas | 49 % dos moradores: 3 ou mais árvores perto de casa · 2022 | 32 % dos moradores: 3 ou mais árvores perto de casa · 2022 | 67 % dos moradores: 3 ou mais árvores perto de casa · 2022 | 73 % dos moradores: 3 ou mais árvores perto de casa · 2022 |
| Julho (inverno), temperatura média | 22,3 °C | 16,4 °C | 13,5 °C | sem dados |
| Janeiro (verão), máxima média diurna | 31,5 °C | 28,9 °C | 26,8 °C | sem dados |
| Dias por ano com 1 mm de chuva ou mais | sem dados | 135 | 117 | sem dados |
| Chuva por ano | sem dados | 1.769 mm | 1.576 mm | sem dados |
| Horas de sol por ano | sem dados | 1.982 | 1.845 | sem dados |
O verde marca o melhor valor entre as cidades. Dados de outubro de 2026.
Ajudamos você a se mudar para o Brasil
Ajudamos a escolher a cidade e a zona de acordo com a sua família e o seu trabalho, encontrar um imóvel, verificar o contrato de aluguel e preparar os documentos da autorização de residência.
O custo do acompanhamento é informado pelo consultor.
Data as of October 2026.
Cuidamos de todo o processo, do início ao fim: conferimos seus documentos, escolhemos o programa certo para a sua situação e damos prazos e custos realistas. Faça sua pergunta no chat: a consultoria gratuita começa aqui mesmo. A representação jurídica perante órgãos públicos e tribunais fica com os especialistas da Murblz, junto com parceiros com licença local.
O consultor da Murblz responde na hora, no chat desta página. Conte sua situação e a gente resolve junto.
Consultoria gratuita