🇧🇷 Brasil
Rio de Janeiro
162 kawasan
- Harga apartemen
- $276 - $4.781 per m², 2026
- Laut
- ya, pantai kota
- Kriteria
- 25
Alat pemilihan mencakup 4 kota di Brasil: Rio de Janeiro (162 kawasan), Florianópolis (87 kawasan), Curitiba (75 kawasan), dan Foz do Iguaçu (36 kawasan). Rio de Janeiro memiliki musim dingin paling hangat, rata-rata 22,3 °C pada Juli. Pilih kota, lalu tujuan dan kriteria Anda: kawasan diurutkan menurut tingkat kecocokannya.
🇧🇷 Brasil
162 kawasan
🇧🇷 Brasil
87 kawasan
🇧🇷 Brasil
75 kawasan
🇧🇷 Brasil
36 kawasan
| Indikator | Rio de Janeiro | Florianópolis | Curitiba | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|---|---|
| Kawasan dalam alat pemilihan | 162 kawasan | 87 kawasan | 75 kawasan | 36 kawasan |
| Penduduk | 6.211.223 · 2022 | 519.463 · 2022 | 1.773.718 · 2022 | 283.687 · 2022 |
| Luas kota | 1.200 km² | 177 km² | 435 km² | 292 km² |
| Kepadatan | 5.175 penduduk per km² | 2.942 penduduk per km² | 4.079 penduduk per km² | 971 penduduk per km² |
| Taman dan hutan | 28 % dari luas kawasan | 21 % dari luas kawasan | 14 % dari luas kawasan | 49 % dari luas kawasan |
| Stasiun dan terminal transportasi umum | 0,5 per 10.000 penduduk | 0,1 per 10.000 penduduk | 1,2 per 10.000 penduduk | 0,1 per 10.000 penduduk |
| Jalur sepeda | 0,6 km per 10.000 penduduk | 2,2 km per 10.000 penduduk | 1,7 km per 10.000 penduduk | 1,9 km per 10.000 penduduk |
| Sekolah dan penitipan anak | 3,3 per 10.000 penduduk | 3,1 per 10.000 penduduk | 3,4 per 10.000 penduduk | 6,2 per 10.000 penduduk |
| Kafe | 0,4 per 10.000 penduduk | 1,6 per 10.000 penduduk | 0,5 per 10.000 penduduk | 0,6 per 10.000 penduduk |
| Bar dan klub | 1,6 per 10.000 penduduk | 2,3 per 10.000 penduduk | 2,6 per 10.000 penduduk | 0,9 per 10.000 penduduk |
| Laut | ya, pantai kota | ya, pantai kota | tidak ada | tidak ada |
| Pohon di jalan | 49 % dari penduduk: 3+ pohon di dekat rumah · 2022 | 32 % dari penduduk: 3+ pohon di dekat rumah · 2022 | 67 % dari penduduk: 3+ pohon di dekat rumah · 2022 | 73 % dari penduduk: 3+ pohon di dekat rumah · 2022 |
| Juli (musim dingin), suhu rata-rata | 22,3 °C | 16,4 °C | 13,5 °C | tidak ada data |
| Januari (musim panas), rata-rata suhu tertinggi siang hari | 31,5 °C | 28,9 °C | 26,8 °C | tidak ada data |
| Hari per tahun dengan hujan 1 mm atau lebih | tidak ada data | 135 | 117 | tidak ada data |
| Curah hujan per tahun | tidak ada data | 1.769 mm | 1.576 mm | tidak ada data |
| Jam sinar matahari per tahun | tidak ada data | 1.982 | 1.845 | tidak ada data |
Hijau menandai nilai terbaik di antara kota-kota. Data per Oktober 2026.
Kami akan membantu Anda pindah ke Brasil
Kami akan membantu Anda memilih kota dan kawasan untuk keluarga dan pekerjaan Anda, memilih hunian, memeriksa kontrak sewa, dan menyiapkan dokumen izin tinggal.
Biaya pendampingan: atas permintaan dari konsultan.
Data as of October 2026.
Kami mendampingi seluruh proses dari awal hingga akhir: kami mengecek dokumen Anda, memilih program yang sesuai dengan situasi Anda, dan memberi jangka waktu serta biaya yang jujur. Ajukan pertanyaan di obrolan: konsultasi gratis dimulai di sini. Pendampingan hukum di instansi pemerintah dan pengadilan ditangani spesialis Murblz bersama mitra yang berizin di negara tersebut.
Konsultan Murblz langsung menjawab di obrolan di halaman ini. Ceritakan situasi Anda - kita cari jalannya bersama.
Konsultasi gratisApa yang terjadi selanjutnya