🇧🇷 Бразилия
Рио-де-Жанейро
162 района
- Цена квартиры
- $276 - $4 781 за м², 2026
- Море
- да, пляжи в городе
- Критериев
- 24
В подборе 4 города Бразилии: Рио-де-Жанейро (162 района), Флорианополис (87 районов), Куритиба (75 районов) и Фоз-ду-Игуасу (36 районов). Теплее всего зимой в Рио-де-Жанейро: в июле в среднем 22,3 °C. Выберите город, затем цель и критерии: районы встанут по совпадению.
🇧🇷 Бразилия
162 района
🇧🇷 Бразилия
87 районов
🇧🇷 Бразилия
75 районов
🇧🇷 Бразилия
36 районов
| Показатель | Рио-де-Жанейро | Флорианополис | Куритиба | Фоз-ду-Игуасу |
|---|---|---|---|---|
| Районов в подборе | 162 района | 87 районов | 75 районов | 36 районов |
| Жителей | 6 211 223 · 2022 | 519 463 · 2022 | 1 773 718 · 2022 | 283 687 · 2022 |
| Площадь города | 1 200 км² | 177 км² | 435 км² | 292 км² |
| Плотность | 5 175 жителей на км² | 2 942 жителей на км² | 4 079 жителей на км² | 971 жителей на км² |
| Парки и лес | 28 % площади | 21 % площади | 14 % площади | 49 % площади |
| Станции и терминалы общественного транспорта | 0,5 на 10 000 жителей | 0,1 на 10 000 жителей | 1,2 на 10 000 жителей | 0,1 на 10 000 жителей |
| Велодорожки | 0,6 км на 10 000 жителей | 2,2 км на 10 000 жителей | 1,7 км на 10 000 жителей | 1,9 км на 10 000 жителей |
| Школы и детсады | 3,3 на 10 000 жителей | 3,1 на 10 000 жителей | 3,4 на 10 000 жителей | 6,2 на 10 000 жителей |
| Кофейни | 0,4 на 10 000 жителей | 1,6 на 10 000 жителей | 0,5 на 10 000 жителей | 0,6 на 10 000 жителей |
| Бары и клубы | 1,6 на 10 000 жителей | 2,3 на 10 000 жителей | 2,6 на 10 000 жителей | 0,9 на 10 000 жителей |
| Море | да, пляжи в городе | да, пляжи в городе | нет | нет |
| Деревья у дома | 49 % жителей: от 3 деревьев у дома · 2022 | 32 % жителей: от 3 деревьев у дома · 2022 | 67 % жителей: от 3 деревьев у дома · 2022 | 73 % жителей: от 3 деревьев у дома · 2022 |
| Июль (зима), средняя температура | 22,3 °C | 16,4 °C | 13,5 °C | нет данных |
| Январь (лето), средний дневной максимум | 31,5 °C | 28,9 °C | 26,8 °C | нет данных |
| Дней с дождём от 1 мм в год | нет данных | 135 | 117 | нет данных |
| Осадков в год | нет данных | 1 769 мм | 1 576 мм | нет данных |
| Солнечных часов в год | нет данных | 1 982 | 1 845 | нет данных |
Зелёным - лучшее значение среди городов. Данные на октябрь 2026 года.
Поможем с переездом в Бразилию
Поможем выбрать город и район под вашу семью и работу, подберём жильё, проверим договор аренды и подготовим документы на ВНЖ.
Стоимость сопровождения - по запросу у менеджера.
Данные на октябрь 2026 года.
Мы сопровождаем весь процесс под ключ: проверим документы, подберём программу под вашу ситуацию и честно скажем о сроках и стоимости. Задайте вопрос в чате: бесплатная консультация начинается прямо здесь. Юридическое представительство в госорганах и судах ведут специалисты Murblz вместе с партнёрами с местной лицензией.
Консультант Murblz отвечает сразу, в чате на этой странице. Опишите ситуацию - разберёмся вместе.
Бесплатная консультация