🇵🇾 Paraguay
Asunción
67 kawasan
- Sewa
- $290 - $1.300 (PYG 1.650.000 - 7.355.000) per bulan, Oktober 2026
- Penduduk
- 462.241 (2022)
- Pantai
- tidak ada
- Kriteria
- 18
Alat pemilihan mencakup 3 kota di Paraguay: Asunción (67 kawasan), Encarnación (42 kawasan), dan Ciudad del Este (44 kawasan). Median harga penawaran sewa apartemen berkisar dari $730 (PYG 4.200.000) per bulan di Encarnación hingga $1.100 (PYG 6.000.000) di Asunción (Oktober 2026). Asunción memiliki musim dingin paling hangat, rata-rata 19,5 °C pada Juli. Pilih kota, lalu tujuan dan kriteria Anda: kawasan diurutkan menurut tingkat kecocokannya.
🇵🇾 Paraguay
67 kawasan
🇵🇾 Paraguay
42 kawasan
🇵🇾 Paraguay
44 kawasan
| Indikator | Asunción | Encarnación | Ciudad del Este |
|---|---|---|---|
| Kawasan dalam alat pemilihan | 67 kawasan | 42 kawasan | 44 kawasan |
| Penduduk | 462.241 · 2022 | 84.317 · 2022 | 325.819 · 2022 |
| Luas kota | 127 km² | 64 km² | 151 km² |
| Kepadatan | 3.641 penduduk per km² | 1.323 penduduk per km² | 2.158 penduduk per km² |
| Sewa apartemen, median harga penawaran | $1.100 (PYG 6.000.000) per bulan · Oktober 2026 | $730 (PYG 4.200.000) per bulan · Oktober 2026 | $790 (PYG 4.500.000) per bulan · Oktober 2026 |
| Anak di bawah 15 tahun | 19 % dari penduduk · 2022 | 22 % dari penduduk · 2022 | 25 % dari penduduk · 2022 |
| Taman dan hutan | 7 % dari luas kawasan | 2 % dari luas kawasan | 23 % dari luas kawasan |
| Jalur sepeda | 1,0 km per 10.000 penduduk | 0,2 km per 10.000 penduduk | 0,3 km per 10.000 penduduk |
| Sekolah dan penitipan anak | 7,7 per 10.000 penduduk | 3,1 per 10.000 penduduk | 5,9 per 10.000 penduduk |
| Kafe | 1,7 per 10.000 penduduk | 0,2 per 10.000 penduduk | 1,0 per 10.000 penduduk |
| Bar dan klub | 2,0 per 10.000 penduduk | 1,8 per 10.000 penduduk | 0,6 per 10.000 penduduk |
| Pantai | tidak ada | ya, di tepi Sungai Paraná | tidak ada |
| Juli (musim dingin), suhu rata-rata | 19,5 °C | 17,6 °C | 18,0 °C |
| Januari (musim panas), rata-rata suhu tertinggi siang hari | 35,5 °C | 34,4 °C | 34,2 °C |
| Hari per tahun dengan hujan 1 mm atau lebih | 72 | 90 | 93 |
| Curah hujan per tahun | 1.434 mm | 1.872 mm | 1.855 mm |
Hijau menandai nilai terbaik di antara kota-kota. Data per Oktober 2026.
Kami akan membantu Anda pindah ke Paraguay
Kami akan membantu Anda memilih kota dan kawasan untuk keluarga dan pekerjaan Anda, memilih hunian, memeriksa kontrak sewa, dan menyiapkan dokumen izin tinggal.
Biaya pendampingan: atas permintaan dari konsultan.
Data as of October 2026.
Kami mendampingi seluruh proses dari awal hingga akhir: kami mengecek dokumen Anda, memilih program yang sesuai dengan situasi Anda, dan memberi jangka waktu serta biaya yang jujur. Ajukan pertanyaan di obrolan: konsultasi gratis dimulai di sini. Pendampingan hukum di instansi pemerintah dan pengadilan ditangani spesialis Murblz bersama mitra yang berizin di negara tersebut.
Konsultan Murblz langsung menjawab di obrolan di halaman ini. Ceritakan situasi Anda - kita cari jalannya bersama.
Konsultasi gratisApa yang terjadi selanjutnya