Abertura de empresa: Emirados Árabes Unidos
Tabela completa de preços: da abertura às renovações e ao encerramento.
Abrimos e mantemos empresas nos Emirados Árabes Unidos do início ao fim: documentos, registro, endereço registrado e, quando necessário, serviço de representante, apostila e apoio na abertura da conta bancária. Cada serviço tem preço separado abaixo, então você paga só pelo que realmente precisa.
Preços
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Registro de empresa na zona franca do Centro de Commodities Múltiplas de Dubai | US$ 38.400 |
| Registro de empresa na zona franca de Dubai Sul | US$ 31.600 |
| Registro de empresa na zona franca da Cidade da Internet de Dubai | US$ 47.000 |
| Registro de empresa na zona franca de Jebel Ali | US$ 64.000 |
| Registro de empresa no continente, em Dubai | US$ 29.000 |
| Registro de empresa na zona franca de Meydan | US$ 19.000 |
| Registro de empresa na zona franca do Parque Científico de Dubai | US$ 35.600 |
| Registro de empresa na zona franca internacional de Dubai | US$ 25.000 |
| Registro de empresa internacional, sem atividade local, em Ras Al Khaimah | US$ 8.400 |
| Registro de empresa na zona econômica de Ras Al Khaimah | US$ 21.800 |
| Registro de empresa na zona de livre comércio de Umm Al Quwain | US$ 18.800 |
| Registro de empresa na zona franca de Fujairah | US$ 20.600 |
| Registro de empresa na zona franca da Cidade Criativa de Fujairah | US$ 23.800 |
| Registro de empresa na zona franca do aeroporto internacional de Sharjah | US$ 19.600 |
| Registro de empresa na zona franca de Hamriyah (Sharjah) | US$ 17.200 |
| Registro de empresa na zona franca da Cidade da Mídia de Sharjah | US$ 19.400 |
| Registro de empresa na zona industrial Khalifa (Abu Dhabi) | US$ 19.000 |
| Registro de empresa na zona franca de mídia de Abu Dhabi | US$ 11.000 |
| Registro de empresa no Mercado Global de Abu Dhabi | US$ 50.000 |
| Registro de empresa na zona franca de Ajman | US$ 20.400 |
| Registro de empresa internacional, sem atividade local, na zona franca de Ajman | US$ 10.400 |
| Licença de autônomo (Ajman) | US$ 13.600 |
| Visto dourado dos Emirados por investimento em negócio | a partir de US$ 2.630 |
| Visto dourado dos Emirados por depósito bancário | a partir de US$ 2.630 |
| Visto de residência para aposentados | a partir de US$ 2.630 |
| Visto de residência para recém-formados | a partir de US$ 2.660 |
Calculamos on-line o custo de abrir e manter a sua empresa no primeiro ano.
Como funciona
- Consultoria. Analisamos a demanda: para que serve a empresa, volumes esperados, geografia dos pagamentos. Às vezes a resposta honesta é que você precisa de outra jurisdição, e dizemos isso logo de início.
- Orçamento e documentos. O preço é fechado por escrito; você reúne os documentos por uma lista.
- Abertura. Fazemos o registro e conduzimos o processo; você recebe o conjunto completo de documentos societários.
- Manutenção. Avisamos com antecedência sobre renovações e declarações: as multas por atraso quase sempre custam mais que o serviço.
Veja também
Conta empresarial · Conta pessoal · Imóveis para investimento · Todos os programas do país
Perguntas frequentes
O que inclui o preço da abertura de empresa nos Emirados Árabes Unidos?
Por que os preços aparecem como mínimos?
Posso contratar só parte dos serviços?
Não quer resolver isso sozinho?
Cuidamos de todo o processo, do início ao fim: escolhemos a jurisdição certa para a sua demanda, fechamos o orçamento por escrito e damos prazos realistas. Faça sua pergunta no chat: a consultoria gratuita começa aqui mesmo. A representação jurídica perante órgãos públicos e tribunais fica com os especialistas da Murblz, junto com parceiros com licença local.
O consultor da Murblz responde na hora, no chat desta página. Conte sua situação e a gente resolve junto.
Consultoria gratuita